In data 23 Aprile 2011 abbiamo aggiornato e allineato i collegi dell'Indice con quelli della Prefettura di Pavia
Normative e comunicazioni
Leggi il Sommario della Gazzetta Ufficiale Anno 151 N° 288 - Supplemento Ordinario N. 271 (PDF 91 KB)
Leggi il DPR firmato da Napolitano del 30-11-2010 inerente la determinazione dei Collegi Pavesi ( PDF 116 KB)
Leggi la Delibera N° 25 Prot. 36569 della provincia di Pavia del 20 Maggio 2010 ( PDF 363 KB)
Leggi alcuni articoli di giornale della Provincia Pavese (PDF 14 KB)
Scarica i Fogli dei Collegi elettorali della Provincia di Pavia (EXCEL 71 KB - Modificato il 23 Aprile 2011)
Revisione Collegi Provinciali
Provincia | Popolazione residente censimento al 21/10/2001 | Numero Collegi Uninominali | Popolazione collegio medio | Limiti di tolleranza | |||
Pavia | 493.763 | 10% in più | 10% In meno | 20% In più | 20% In meno | ||
24 | 20.673 | 22.630 | 18.516 | 24.687 | 16.459 | ||
Provincia | Popolazione residente al 01/01/2009 | Numero Collegi Uninominali | Popolazione collegio medio | Limiti di tolleranza | |||
Pavia | 539.238 | 10% In più | 10% In meno | 20% in più | 20% in meno | ||
24 | 22.468 | 24.716 | 20.221 | 26.962 | 17.975 |
N.ORDINE COLLEGIO | DENOMINAZIONE | NUMERO COMUNI | SEZIONI | POPOLAZIONE RESIDENTE | POPOLAZIONE RESIDENTE |
AL 21 OTTOBRE 2001 | AL 1 GENNAIO 2009 | ||||
1 | BELGIOIOSO | 13 | 24 | 18.871 | 23.795 |
2 | BRONI | 18 | 38 | 25.498 | 26.710 |
3 | CASORATE PRIMO | 10 | 22 | 21.166 | 27.027 |
4 | CASTEGGIO | 18 | 29 | 22.423 | 23.470 |
5 | CAVA MANARA | 8 | 18 | 18.714 | 21.516 |
6 | CHIGNOLO PO | 12 | 24 | 20.177 | 23.589 |
7 | GAMBOLO' | 9 | 23 | 18.580 | 20.906 |
8 | GARLASCO | 3 | 17 | 17.496 | 18.918 |
9 | MEDE | 15 | 24 | 19.986 | 19.981 |
10 | MORTARA | 9 | 26 | 21.834 | 23.697 |
11 | PAVIA I | 1 | 84 | 71.213 | 70.514 |
12 | PAVIA II | 0 | 0 | ||
13 | PAVIA III | 0 | 0 | ||
14 | RIVANAZZANO | 21 | 37 | 22.007 | 22.475 |
15 | ROBBIO | 10 | 28 | 25.026 | 27.369 |
16 | SANNAZZARO DE BURGUNDI | 11 | 24 | 17.889 | 18.393 |
17 | SIZIANO | 7 | 17 | 17.607 | 22.203 |
18 | STRADELLA | 14 | 28 | 22.768 | 24.194 |
19 | VIGEVANO I | 1 | 61 | 57.450 | 62.035 |
20 | VIGEVANO lI | 0 | 0 | ||
21 | VIGEVANO III | 0 | 0 | ||
22 | VOGHERAI | 1 | 39 | 38.183 | 39.825 |
23 | VOGHERA II | 0 | 0 | ||
24 | VIDIGULFO | 9 | 17 | 16.682 | 22.621 |
TOTALI | 190 | 580 | 493.620 | 539.238 |
Provincia | Popolazione complessiva al 21.10.2001 | Popolazione complessiva al 31.12.2009 | Numero collegi |
Pavia | 493.753 | 539.238 | 23 |
Comune capoluogo | Popolazione complessiva al 21.10.2001 | Popolazione complessiva al 01/01/2009 | Numero collegi |
Pavia | 71.214 | 70.514 | 3 |
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE TRIBUNALE DI | ||
COLLEGIO N. 1 | Albuzzano | 2 | 2.256 | 3.192 | Pavia | |
BELGIOIOSO | Belgioioso | 5 | 5.357 | 6.375 | Pavia | |
Costa de' Nobili | 1 | 370 | 364 | Pavia | ||
TRIBUNALE DI | Cura Carpignano | 3 | 2.145 | 3.914 | Pavia | |
PAVIA | Filìghera | 1 | 843 | 869 | Pavia | |
Linarolo | 3 | 2.172 | 2.518 | Pavia | ||
Magherno | 2 | 1.380 | 1.595 | Pavia | ||
S.Zenone al Po | 1 | 521 | 604 | Pavia | ||
Spessa | 1 | 525 | 577 | Pavia | ||
Torre de' Negri | 1 | 365 | 351 | Pavia | ||
Valle Salimbene | 2 | 1.353 | 1.438 | Pavia | ||
Vistarino | 1 | 1.118 | 1.537 | Pavia | ||
Zerbo | 1 | 466 | 461 | Pavia | ||
Totale | 24 | |||||
COMUNI N. 13 | Popolazione complessiva | 18.871 | 23.795 |
Revisione Collegi Provinciali
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE | POPOLAZIONE | CIRCOSCRIZIONE | ||
al 21/10/2001 | al 01/01/2009 | TRIBUNALE DI | ||||
COLLEGIO N. 2 | Barbianello | 1 | 816 | 840 | Voghera | |
BRONI | Bressana Bottarone | 3 | 3.143 | 3.534 | Voghera | |
Broni | 11 | 9.347 | 9.588 | Voghera | ||
TRIBUNALE DI | Canevino | 1 | 131 | 121 | Voghera | |
VOGHERA | Canneto Pavese | 2 | 1.338 | 1.429 | Voghera | |
Casanova Lonatl | 1 | 427 | 491 | Voghera | ||
Castana | 1 | 754 | 751 | Voghera | ||
Cigognola | 3 | 1.367 | 1.381 | Voghera | ||
Golferenzo | 1 | 233 | 216 | Voghera | ||
Lirio | 1 | 147 | 147 | Voghera | ||
Montecaivo Versiggia | 1 | 555 | 577 | Voghera | ||
Montescano | 2 | 379 | 398 | Voghera | ||
Mornico Losana | 1 | 728 | 735 | Voghera | ||
Pietra dè Giorgi | 2 | 875 | 933 | Voghera | ||
Pinarolo Po | 2 | 1.568 | 1.702 | Voghera | ||
Redavalle | 1 | 1.008 | 1.047 | Voghera | ||
Rocca de' Giorgi | 1 | 98 | 80 | Voghera | ||
S.Maria della Versa | 3 | 2.584 | 2.612 | Voghera | ||
Volpara | 1 | 132 | 128 | Voghera | ||
Totale | 39 | |||||
COMUNI N. 19 | Popolazione complessiva | 25.630 | 26.710 |
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE TRIBUNALE DI | ||
Battuda | 1 | 352 | 527 | Pavia | ||
COLLEGIO N. 3 | Bereguardo | 2 | 2.390 | 2.814 | Pavia | |
CASORATE PRIMO | Casorate Primo | 6 | 7.028 | 8.179 | Pavia | |
Certosa di Pavia | 4 | 3.320 | 4.444 | Pavia | ||
TRIBUNALE DI | Marcignago | 2 | 1.923 | 2.479 | Pavia | |
PAVIA | Rognano | 1 | 194 | 562 | Pavia | |
Torre d'Isola | 2 | 1.857 | 2.292 | Pavia | ||
Trivolzio | 1 | 1.204 | 1.764 | Pavia | ||
Trovo | 1 | 647 | 986 | Pavia | ||
Vellezzo Bellini | 2 | 2.251 | 2.980 | Pavia | ||
Totale | 22 | |||||
COMUNI N. 10 | Popolazione complessiva | 21.166 | 27.027 |
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE TRIBUNALE DI | ||
COLLEGIO N. 4 | Bastida Pancarana | 1 | 894 | 1.013 | Voghera | |
CASTEGGIO | Borgo Priolo | 2 | 1.405 | 1414 | Voghera | |
Calvignano | 1 | 130 | 131 | Voghera | ||
TRIBUNALE DI | Casatisma | 1 | 856 | 863 | Voghera | |
VOGHERA | Casteggio | 6 | 6.337 | 6.505 | Voghera | |
Castelletto di Branduzzo | 1 | 1.023 | 1075 | Voghera | ||
Codevilla | 1 | 917 | 985 | Voghera | ||
Corvino S. Quirico | 2 | 1092 | 1076 | Voghera | ||
Lungavilla | 2 | 2.154 | 2.346 | Voghera | ||
Montebello della Battaglia | 2 | 1.647 | 1.725 | Voghera | ||
Oliva Gessi | 1 | 200 | 184 | Voghera | ||
Pancarana | 1 | 322 | 317 | Voghera | ||
Pizzale | 1 | 640 | 710 | Voghera | ||
Robecco Pavese | 1 | 547 | 569 | Voghera | ||
S.Giuletta | 2 | 1615 | 1716 | Voghera | ||
Torrazza Coste | 2 | 1518 | 1.624 | Voghera | ||
Torricella Verzate | 1 | 802 | 842 | Voghera | ||
Verretto | 1 | 324 | 375 | Voghera | ||
Totale | 29 | |||||
COMUNI N. 18 | Popolazione complessiva | 22.423 | 23470 |
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE TRIBUNALE DI | ||
COLLEGIO N. 5 | Carbonara al Ticino | 1 | 1.289 | 1.530 | Pavia | |
CAVA MANARA | Cava Manara | 5 | 5.321 | 6.538 | Pavia | |
S. Martino Siccomario | 4 | 5.055 | 5.506 | Pavia | ||
TRIBUNALE DI | Sommo | 1 | 1.034 | 1.118 | Pavia | |
PAVIA | Travacò Siccomario | 3 | 3.580 | 4.007 | Pavia | |
Villanova d'Ardenghi | 1 | 687 | 781 | Pavia | ||
Zerbolò | 2 | 1.216 | 1.530 | Pavia | ||
COMUNI N. 7 |
Totale | 18 | ||||
Popolazione complessiva | 18.182 | 21.010 |
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE TRIBUNALE DI | ||
Badia Pavese | 1 | 394 | 435 | Pavia | ||
Copiano | 2 | 1,364 | 1,716 | Pavia | ||
COLLEGIO N. 6 | Chignolo Po | 4 | 3.234 | 3.958 | Pavia | |
CHIGNOLO PO | Corteolona | 2 | 1.906 | 2.229 | Pavia | |
Genzone | 1 | 345 | 373 | Pavia | ||
TRIBUNALE DI | Gerenzago | 1 | 913 | 1.324 | Pavia | |
PAVIA | Inverno e Monteleone | 2 | 1.069 | 1.210 | Pavia | |
Miradolo Terme | 4 | 3.177 | 3.714 | Pavia | ||
Monticelli Pavese | 1 | 667 | 737 | Pavia | ||
Pieve Porto Morone | 3 | 2.598 | 2.798 | Pavia | ||
S. Cristina e Bissone | 3 | 1.853 | 2.026 | Pavia | ||
Villanterio | 3 | 2.657 | 3.069 | Pavia | ||
Totale | 24 | |||||
COMUNI N. 12 | Popolazione complessiva | 20.177 | 23.589 |
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE TRIBUNALE DI | ||
Alagna Lomellina | 1 | 755 | 910 | Vigevano | ||
COLLEGIO N. 7 | Borgo S. Siro | 1 | 1.023 | 1.084 | Vigevano | |
GAMBOLO' | Ferrera Erbognone | 1 | 1.103 | 1.133 | Vigevano | |
Galliavola | 1 | 232 | 222 | Vigevano | ||
TRIBUNALE DI | Gambolò | 12 | 8.323 | 10.007 | Vigevano | |
VIGEVANO | Lomello | 2 | 2.378 | 2.392 | Vigevano | |
Ottobiano | 1 | 1.131 | 1.176 | Vìgevano | ||
Tromello | 3 | 3.409 | 3.759 | Vigevano | ||
Valeggio | 1 | 226 | 223 | Vigevano | ||
Totale | 23 | |||||
COMUNI N. 9 | Popolazione complessiva | 18.580 | 20.906 |
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE | ||
TRIBUNALE DI | ||||||
COLLEGIO N. 8 | Dorno | 4 | 4.184 | 4.579 | Pavia | |
GARLASCO | Garlasco | 9 | 9.207 | 9.785 | Vigevano | |
TRIBUNALE DI | Gropello Cairoli | 4 | 4.105 | 4.554 | Pavia | |
VIGEVANO | Totale | 17 | ||||
COMUNI N. 3 | Popolazione complessiva | 17.496 | 18.918 |
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE | ||
TRIBUNALE DI | ||||||
COLLEGIO N.9 | Breme | 1 | 936 | 878 | Vigevano | |
MEDE | Candia Lomellina | 2 | 1.646 | 1.700 | Vigevano | |
Castelnovetto | 1 | 643 | 650 | Vigevano | ||
Cozzo | 1 | 432 | 388 | Vigevano | ||
Frascarolo | 1 | 1.321 | 1.257 | Vigevano | ||
TRIBUNALE DI | Gambarana | 1 | 281 | 256 | Vigevano | |
VIGEVANO | Langosco | 1 | 458 | 442 | Vigevano | |
Mede | 6 | 6.924 | 7.083 | Vigevano | ||
Pieve del Cairo | 2 | 2.166 | 2.158 | Vigevano | ||
Rosasco | 1 | 712 | 681 | Vigevano | ||
Sartirana Lomellina | 2 | 1.900 | 1.830 | Vigevano | ||
Semiana | 1 | 256 | 249 | Vigevano | ||
Suardi | 1 | 703 | 698 | Vigevano | ||
Torre Beretti e Castellaro | 1 | 558 | 608 | Vigevano | ||
Valle Lomellina | 2 | 2.229 | 2.257 | Vigevano | ||
Velezzo Lomellina | 1 | 103 | 101 | Vigevano | ||
Villa Biscossi | 1 | 73 | 76 | Vigevano | ||
Totale | 26 | |||||
COMUNI N. 17 | Popolazione complessiva | 21.341 | 21.312 |
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE | ||
TRIBUNALE DI | ||||||
COLLEGIO N. 10 | Castello D'Agogna | 1 | 969 | 1.083 | Vigevano | |
MORTARA | Ceretto | 1 | 211 | 217 | Vigevano | |
Cergnago | 1 | 764 | 765 | Vigevano | ||
TRIBUNALE DI | Mortara | 15 | 14.244 | 15.572 | Vigevano | |
VIGEVANO | Olevano di Lomellina | 1 | 771 | 819 | Vigevano | |
Parona | 2 | 1.698 | 2.021 | Vigevano | ||
S. Giorgio di Lomellina | 2 | 1.202 | 1.196 | Vigevano | ||
Sant'Angelo Lomellina | 1 | 828 | 879 | Vigevano | ||
Zeme | 2 | 1.197 | 1.145 | Vigevano | ||
Totale | 26 | |||||
COMUNI N. 9 | Popolazione complessiva | 21.884 | 23.697 |
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE | ||
TRIBUNALE DI | ||||||
COLLEGIO N. 11 | Pavia 1 | Pavia | ||||
PAVIA 1 | ||||||
Popolazione complessiva | ||||||
COLLEGIO N. 12 | Pavia 2 | Pavia | ||||
PAVIA 2 | ||||||
Popolazione complessiva | ||||||
COLLEGIO N. 13 | Pavia 3 | Pavia | ||||
PAVIA 3 | Popolazione complessiva | 71.214 | 70.514 | |||
Sezioni complessive | 84 |
Modificato | COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 31/12/2009 | CIRCOSCRIZIONE | |
TRIBUNALE DI | ||||||
COLLEGIO N. 14 | Bagnaria | 1 | 639 | 673 | Voghera | |
RIVANAZZANO TERME | Borgoratto Mormorolo | 1 | 434 | 435 | Voghera | |
Brallo di Pregola | 2 | 930 | 773 | Voghera | ||
TRIBUNALE DI | Cecima | 1 | 276 | 231 | Voghera | |
VOGHERA | Fortunago | 1 | 420 | 402 | Voghera | |
Godiasco | 1 | 2.806 | 3.163 | Voghera | ||
Menconico | 4 | 494 | 416 | Voghera | ||
Montalto Pavese | 1 | 963 | 943 | Voghera | ||
Montesegale | 1 | 319 | 326 | Voghera | ||
Ponte Nizza | 1 | 864 | 863 | Voghera | ||
Retorbido | 1 | 1.170 | 1.370 | Voghera | ||
Rivanazzano Terme | 4 | 4.429 | 5.050 | Voghera | ||
Rocca Susella | 1 | 229 | 231 | Voghera | ||
Romagnese | 2 | 909 | 768 | Voghera | ||
Ruino | 1 | 811 | 769 | Voghera | ||
S. Margherita di Staffora | 1 | 617 | 565 | Voghera | ||
Val di Nizza | 2 | 688 | 694 | Voghera | ||
Valverde | 1 | 341 | 317 | Voghera | ||
Varzi | 7 | 3.539 | 3.405 | Voghera | ||
Zavattarello | 2 | 1.129 | 1.081 | Voghera | ||
Totale | 36 | |||||
COMUNI N. 20 | Popolazione complessiva | 22.007 | 22.475 |
Revisione Collegi Provinciali
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE | ||
TRIBUNALE DI | ||||||
COLLEGIO N. 15 | Albonese | 1 | 504 | 583 | Vigevano | |
ROBBIO | Cassolnovo | 6 | 5.820 | 6.956 | Vigevano | |
Cilavegna | 5 | 4.979 | 5.612 | Vigevano | ||
Confienza | 2 | 1.636 | 1.704 | Vigevano | ||
Gravellona Lomellina | 3 | 2.173 | 2.573 | Vigevano | ||
Nicorvo | 1 | 386 | 364 | Vigevano | ||
Palestro | 2 | 2.014 | 2.063 | Vigevano | ||
Robbio | 6 | 6.159 | 6.183 | Vigevano | ||
Totale | 26 | |||||
COMUNI N. 8 |
Popolazione complessiva | 23.671 | 26.038 |
Revisione Collegi Provinciali
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE | ||
TRIBUNALE DI | ||||||
COLLEGIO N. 16 | Bastida de' Dossi | 1 | 199 | 187 | Vigevano | |
SANNAZZARO DE' BURGONDI | Casei Gerola | 3 | 2.536 | 2.601 | Vigevano | |
Cervesina | 1 | 1.200 | 1.192 | Vigevano | ||
TRIBUNALE DI | Corana | 2 | 790 | 777 | Vigevano | |
VIGEVANO | Cornale | 1 | 734 | 755 | Vigevano | |
Mezzana Blgli | 2 | 1.168 | 1.154 | Vigevano | ||
Mezzana Rabattone | 1 | 532 | 506 | Vigevano | ||
Pieve Albignola | 1 | 922 | 938 | Vigevano | ||
Sannazzaro de' Burgondi | 7 | 5.802 | 5.937 | Vigevano | ||
COMUNI N. 12 | Scaldasole | 1 | 885 | 1.002 | Vigevano | |
Silvano Pietra | 1 | 703 | 694 | Vigevano | ||
Zlnasco | 4 | 2.950 | 3.156 | Vigevano | ||
Totale | 24 | |||||
Popolazione complessiva | 18.421 | 18.899 |
Revisione Collegi Provinciali
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE | ||
TRIBUNALE DI | ||||||
COLLEGIO N. 17 | Borgarello | 2 | 1.609 | 2.610 | Pavia | |
SIZIANO | Bornasco | 2 | 1.677 | 2.421 | Pavia | |
Giussago | 3 | 3.915 | 4.751 | Pavia | ||
TRIBUNALE DI | Roncaro | 1 | 626 | 1.156 | Pavia | |
PAVIA | S. Genesio ed Uniti | 3 | 3.396 | 3.846 | Pavia | |
Sant'Alessio con Vialone | 1 | 372 | 669 | Pavia | ||
Siziano | 5 | 5.226 | 5.808 | Pavia | ||
COMUNI N. 8 |
Zeccone | 1 | 1.158 | 1.611 | Pavia | |
Totale | 18 | |||||
Popolazione complessiva | 17.979 | 22.872 |
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE ai 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE | ||
TRIBUNALE DI | ||||||
Albaredo Arnaboldi | 1 | 205 | 204 | Voghera | ||
Arena Po | 2 | 1.572 | 1.663 | Voghera | ||
Bosnasco | 1 | 600 | 638 | Voghera | ||
COLLEGIO N.18 | Campospinoso | 1 | 772 | 897 | Voghera | |
STRADELLA | Mezzanino | 2 | 1.468 | 1.511 | Voghera | |
Montù Beccaria | 3 | 1.683 | 1.774 | Voghera | ||
TRIBUNALE DI | Portalbera | 2 | 1.343 | 1.562 | Voghera | |
VOGHERA | Rea | 1 | 498 | 447 | Voghera | |
Rovescala | 1 | 933 | 951 | Voghera | ||
S. Cipriano Po | 1 | 417 | 492 | Voghera | ||
S.Damiano al Colle | 1 | 738 | 736 | Voghera | ||
Stradella | 10 | 10.763 | 11.537 | Voghera | ||
COMUNI N. 14 | Verrua Po | 1 | 1.323 | 1.310 | Voghera | |
Zenevredo | 1 | 453 | 472 | Voghera | ||
Totale | 28 | |||||
Popolazione complessiva | 22.768 | 24.194 |
COLLEGIO N. 19 | COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE |
VIGEVANO CENTRO | Vigevano Centro | TRIBUNALE DI | |||
TRIBUNALE DI VIGEVANO | Popolazione complessiva | 13.702 | Vigevano | ||
COLLEGIO N. 20 | |||||
VIGEVANO C. MILANO | Vigevano corso Milano | ||||
TRIBUNALE DI VIGEVANO | Popolazione complessiva | 14.787 | Vigevano | ||
COLLEGIO N. 21 | |||||
VIGEVANO C. GENOVA | Vigevano corso Genova | ||||
TRIBUNALE DI VIGEVANO | Popolazione complessiva | 13.265 | Vigevano | ||
Totale sezioni | 61 | ||||
COMUNI N. 1 | Popolazione complessiva | 57.450 | 62.035 |
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE | POPOLAZIONE | CIRCOSCRIZIONE |
al 21/10/2001 | al 01/01/2009 | TRIBUNALE DI | ||
COLLEGIO N. 22 | ||||
VOGHERA | Voghera 1 | 0 | Voghera | |
TRIBUNALE DI VOGHERA | ||||
COLLEGIO N. 23 | Voghera 2 | 0 | Voghera | |
VOGHERA | ||||
TRIBUNALE DI VOGHERA | ||||
Popolazione complessiva | 38.183 | 39.825 | ||
del comune |
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE | |
TRIBUNALE DI | |||||
Bascapè | 2 | 1.504 | 1.769 | Pavia | |
COLLEGIO N. 24 | Ceranova | 1 | 1.151 | 1650 | Pavia |
VIDIGULFO | Landriano | 4 | 4.171 | 5.764 | Pavia |
Lardirago | 1 | 1.163 | 1.250 | Pavia | |
TRIBUNALE DI | Mariano | 1 | 1.025 | 1.504 | Pavia |
PAVIA | Torre d'Arese | 1 | 550 | 952 | Pavia |
Torrevecchla Pia | 3 | 2.515 | 3.210 | Pavia | |
Vidigulfo | 3 | 4.231 | 5.853 | Pavia | |
COMUNI N. 8 |
Totale | 16 | |||
Popolazione complessiva | 16.310 | 21.952 |
Collegi Elettorali
All Pages