Revisione Collegi Provinciali
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE TRIBUNALE DI | ||
Badia Pavese | 1 | 394 | 435 | Pavia | ||
Copiano | 2 | 1,364 | 1,716 | Pavia | ||
COLLEGIO N. 6 | Chignolo Po | 4 | 3.234 | 3.958 | Pavia | |
CHIGNOLO PO | Corteolona | 2 | 1.906 | 2.229 | Pavia | |
Genzone | 1 | 345 | 373 | Pavia | ||
TRIBUNALE DI | Gerenzago | 1 | 913 | 1.324 | Pavia | |
PAVIA | Inverno e Monteleone | 2 | 1.069 | 1.210 | Pavia | |
Miradolo Terme | 4 | 3.177 | 3.714 | Pavia | ||
Monticelli Pavese | 1 | 667 | 737 | Pavia | ||
Pieve Porto Morone | 3 | 2.598 | 2.798 | Pavia | ||
S. Cristina e Bissone | 3 | 1.853 | 2.026 | Pavia | ||
Villanterio | 3 | 2.657 | 3.069 | Pavia | ||
Totale | 24 | |||||
COMUNI N. 12 | Popolazione complessiva | 20.177 | 23.589 |
All Pages