Revisione Collegi Provinciali
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE TRIBUNALE DI | ||
COLLEGIO N. 1 | Albuzzano | 2 | 2.256 | 3.192 | Pavia | |
BELGIOIOSO | Belgioioso | 5 | 5.357 | 6.375 | Pavia | |
Costa de’ Nobili | 1 | 370 | 364 | Pavia | ||
TRIBUNALE DI | Cura Carpignano | 3 | 2.145 | 3.914 | Pavia | |
PAVIA | Filìghera | 1 | 843 | 869 | Pavia | |
Linarolo | 3 | 2.172 | 2.518 | Pavia | ||
Magherno | 2 | 1.380 | 1.595 | Pavia | ||
S.Zenone al Po | 1 | 521 | 604 | Pavia | ||
Spessa | 1 | 525 | 577 | Pavia | ||
Torre de’ Negri | 1 | 365 | 351 | Pavia | ||
Valle Salimbene | 2 | 1.353 | 1.438 | Pavia | ||
Vistarino | 1 | 1.118 | 1.537 | Pavia | ||
Zerbo | 1 | 466 | 461 | Pavia | ||
Totale | 24 | |||||
COMUNI N. 13 | Popolazione complessiva | 18.871 | 23.795 |
All Pages