Revisione Collegi Provinciali
N.ORDINE COLLEGIO | DENOMINAZIONE | NUMERO COMUNI | SEZIONI | POPOLAZIONE RESIDENTE | POPOLAZIONE RESIDENTE |
AL 21 OTTOBRE 2001 | AL 1 GENNAIO 2009 | ||||
1 | BELGIOIOSO | 13 | 24 | 18.871 | 23.795 |
2 | BRONI | 18 | 38 | 25.498 | 26.710 |
3 | CASORATE PRIMO | 10 | 22 | 21.166 | 27.027 |
4 | CASTEGGIO | 18 | 29 | 22.423 | 23.470 |
5 | CAVA MANARA | 8 | 18 | 18.714 | 21.516 |
6 | CHIGNOLO PO | 12 | 24 | 20.177 | 23.589 |
7 | GAMBOLO’ | 9 | 23 | 18.580 | 20.906 |
8 | GARLASCO | 3 | 17 | 17.496 | 18.918 |
9 | MEDE | 15 | 24 | 19.986 | 19.981 |
10 | MORTARA | 9 | 26 | 21.834 | 23.697 |
11 | PAVIA I | 1 | 84 | 71.213 | 70.514 |
12 | PAVIA II | 0 | 0 | ||
13 | PAVIA III | 0 | 0 | ||
14 | RIVANAZZANO | 21 | 37 | 22.007 | 22.475 |
15 | ROBBIO | 10 | 28 | 25.026 | 27.369 |
16 | SANNAZZARO DE BURGUNDI | 11 | 24 | 17.889 | 18.393 |
17 | SIZIANO | 7 | 17 | 17.607 | 22.203 |
18 | STRADELLA | 14 | 28 | 22.768 | 24.194 |
19 | VIGEVANO I | 1 | 61 | 57.450 | 62.035 |
20 | VIGEVANO lI | 0 | 0 | ||
21 | VIGEVANO III | 0 | 0 | ||
22 | VOGHERAI | 1 | 39 | 38.183 | 39.825 |
23 | VOGHERA II | 0 | 0 | ||
24 | VIDIGULFO | 9 | 17 | 16.682 | 22.621 |
TOTALI | 190 | 580 | 493.620 | 539.238 |
Provincia | Popolazione complessiva al 21.10.2001 | Popolazione complessiva al 31.12.2009 | Numero collegi |
Pavia | 493.753 | 539.238 | 23 |
Comune capoluogo | Popolazione complessiva al 21.10.2001 | Popolazione complessiva al 01/01/2009 | Numero collegi |
Pavia | 71.214 | 70.514 | 3 |
All Pages