Revisione Collegi Provinciali
Provincia | Popolazione residente censimento al 21/10/2001 | Numero Collegi Uninominali | Popolazione collegio medio | Limiti di tolleranza | |||
Pavia | 493.763 | 10% in più | 10% In meno | 20% In più | 20% In meno | ||
24 | 20.673 | 22.630 | 18.516 | 24.687 | 16.459 | ||
Provincia | Popolazione residente al 01/01/2009 | Numero Collegi Uninominali | Popolazione collegio medio | Limiti di tolleranza | |||
Pavia | 539.238 | 10% In più | 10% In meno | 20% in più | 20% in meno | ||
24 | 22.468 | 24.716 | 20.221 | 26.962 | 17.975 |
All Pages