Revisione Collegi Provinciali
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE ai 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE | ||
TRIBUNALE DI | ||||||
Albaredo Arnaboldi | 1 | 205 | 204 | Voghera | ||
Arena Po | 2 | 1.572 | 1.663 | Voghera | ||
Bosnasco | 1 | 600 | 638 | Voghera | ||
COLLEGIO N.18 | Campospinoso | 1 | 772 | 897 | Voghera | |
STRADELLA | Mezzanino | 2 | 1.468 | 1.511 | Voghera | |
Montù Beccaria | 3 | 1.683 | 1.774 | Voghera | ||
TRIBUNALE DI | Portalbera | 2 | 1.343 | 1.562 | Voghera | |
VOGHERA | Rea | 1 | 498 | 447 | Voghera | |
Rovescala | 1 | 933 | 951 | Voghera | ||
S. Cipriano Po | 1 | 417 | 492 | Voghera | ||
S.Damiano al Colle | 1 | 738 | 736 | Voghera | ||
Stradella | 10 | 10.763 | 11.537 | Voghera | ||
COMUNI N. 14 | Verrua Po | 1 | 1.323 | 1.310 | Voghera | |
Zenevredo | 1 | 453 | 472 | Voghera | ||
Totale | 28 | |||||
Popolazione complessiva | 22.768 | 24.194 |
All Pages