Revisione Collegi Provinciali
COMUNE | SEZIONE | POPOLAZIONE al 21/10/2001 | POPOLAZIONE al 01/01/2009 | CIRCOSCRIZIONE | ||
TRIBUNALE DI | ||||||
COLLEGIO N. 11 | Pavia 1 | Pavia | ||||
PAVIA 1 | ||||||
Popolazione complessiva | ||||||
COLLEGIO N. 12 | Pavia 2 | Pavia | ||||
PAVIA 2 | ||||||
Popolazione complessiva | ||||||
COLLEGIO N. 13 | Pavia 3 | Pavia | ||||
PAVIA 3 | Popolazione complessiva | 71.214 | 70.514 | |||
Sezioni complessive | 84 |
All Pages